全國統一服務熱線:13609623361
品牌 | DMS/德邁盛 |
---|
GB31467電池包機械沖擊試驗機
GB31467電池包機械沖擊試驗機適用于尺寸較大,重量小于500Kg的電子元器件、儀器儀表及其帶包裝的機電設備,針對新標準GB/T31467.3-2015的要求二研發,模擬產品在使用、裝卸或運輸過程中遭受沖擊的環境,以確定該產品對各種沖擊力的適應性,并評定其結構的完好性。
2. 技術指標
2.1 系統主要指標
zui大試驗負載(kg) | 500 |
工作臺尺寸(mm) | 1000*1000 |
臺體尺寸(L*W*H)(mm) | 2650*1900*3850 |
峰值加速度(m/s2) | 150-6000(半正弦波) |
臺體重量(kg) | 1000 |
電源電壓 | 3φ380VAC±10% 50Hz |
消耗功率 | 1.3kVA |
2.2 測量技術指標
量程 | 0.1V、1V、10V |
采樣頻率 | 192kHz |
信號調理 | 模擬濾波器和160Db/Octave數字抗混疊濾波器 |
測量方式 | 單幀、多幀 |
幀長度 | 512,1024,2048,4096,8192,16384 |
測量精度 | 0.1db |
脈沖持續時間 | 50-1ms |
頻率范圍 | DC~22000Hz |
時域分析 | 沖擊波性自動對準、自動容差帶檢測、峰值加速度、脈沖寬度、速度變化量等檢測 |
沖擊響應譜分析 | 對數分辨率1/1、1/3、1/6、1/12、1/24倍頻程分析,調整阻尼系數和Q(品質因數)值,獨立調整下限、上限和參考頻率 |
沖擊波形 | 半正弦 |
|
|
下一篇:DMS步入式環境試驗箱