全國統一服務熱線:13609623361
品牌 | DMS/德邁盛 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,化工,電氣 |
灼熱絲試驗儀
灼熱絲試驗儀檢測設備材料燃燒
ZRS-H DMS-GWT
灼熱絲試驗儀檢測設備材料燃燒
灼熱絲試驗是 IEC6 0695-2-10 ~ IEC6 0695-2-13 (GB/T5169.10-2006~GB/T5169.13-2006) 《灼熱絲 / 熱絲基本試驗方法,灼熱絲試驗裝置和通用試驗方法等》和 UL 746A 、 IEC829 DIN695 、 VDE0471 等標準規定使用無火焰起燃源程序仿真試驗項目。
灼熱絲試驗儀將規定材質 (直徑4mm ,Ni77/Cr20±1) 和U形狀的電熱絲用大電流加熱至試驗溫度 ( 200 ℃ ~ 1250 ℃ )1min 后,以規定壓力 (1.0N) 垂直灼燙試品 30s ,視試品和鋪墊物是否起燃或持燃時間來測定電工電子設備成品的著火危險性;測定固體絕緣材料及其它固體可燃材料的起燃性、起燃溫度 (GWIT) 、可燃性和可燃性指數 (GWFI) 。
灼熱絲試驗儀適用于照明設備、低壓電器、家用電器、機床電器、電機、電動工具、電子儀器、電工儀表、信息技術設備、電氣事務設備、電氣連接件和輔件等電工電子產品及其組件部件的研究、生產和質檢部門,也適用于絕緣材料、工程塑料或其它固體可燃材料行業。
灼熱絲 | 直徑:4mm ± 0.04mm Ni77/Cr20±1) 500W特制標準環形,臥式靜置 |
熱電偶 | 直徑:1.0mm K 型,進口絕緣式耐高溫鎧裝熱電偶,鎧裝套耐熱 1250 ℃ ( 優于標準 1250 ℃ ) 新標準 |
灼熱絲通電加熱溫度 | 200 ℃ ~ 1250 ℃ ( 數顯可預置 ) ,溫度波動 < 3 ℃ |
試品對灼熱絲試驗壓力 | 0.95N±0.1N( 可調節 ) 新標準規定 |
大燙入深度 | 7mm ± 0.5mm ( 可調節 ) |
試品移動速度 | 10mm /s ~ 25mm /s |
試驗時間 | 30s±0.1s(1s ~ 999.9s 數顯 可預置 ) |
標準銀箔片 | 厚0.06MM, 純度≥99.8% |
引燃鋪墊板厚 | 厚 10mm 白松木板 覆 12g /m 2 ~ 30g /mm 2 標準絹紙,離灼熱絲下 200mm ± 5mm 小鋼刷 細紗布 |
試驗區容積 | ≥ 0.5m 3 背景黑色 背景照度 ≤ 20Lux ; |
外形尺寸 | 寬 1220mm × 深 600mm × 高 1250mm ,排氣孔 100mm |
外箱材質 | 不銹鋼烤漆 |
電源功率 | 1kVA 220V 50-60Hz |
試樣夾具改為了萬用型夾具
功能型號 | ZRS-H | DMS-GWT |
U型頭 | 國產 | 德國PTL |
熱電偶 | 英國 | 美國 |
表頭 | 合資 | 中國臺灣 |
按鍵 | 國產 | 中國臺灣 |
穩流方式 | LRC | 司服/鎖相環 |
小車 | 導軌 | 導軌 |
熱輻射擋板 | 無 | 自動遮蔽 |
步進電機 | 普通電機 | 合資 |
機械傳動 | 國產 | 德國 |
CPU | 單片機 | ARM |
接口 | 無 | 無 |
顯示屏 | 無 | 7寸西門子觸摸屏 |
灼熱絲溫度記錄 | 顯示 | 顯示 |
環境溫度記錄 | 無 | 顯示 |
火焰高度記錄 | 火焰高度規 | 火焰高度規 |
遙控操作 | 無 | 無 |
下一篇:充電接口插拔壽命試驗機檢測設備